Letzte Änderung  16. März 2026 18:09

Estland (Fehlliste gestempelt)

  2A 3b,d                
    13x                
                  30A  
  32B 33B 34B 35B 36 37B 38B 39B    
41 42a,b 43A,B 44Aa,Ba,Bb 45BI,BII 46A,B 47A,B 48A,B 49A,B 50A,B  
51A,B 52A,B 53             60  
    63 64 65 66 67        
    73         78      
              88 89 90  
91 92 93         98      
      104       108 109    
111 112                  
  122       126 127 128 129 130  
131 132 133 134     137        
  142 143 144 145   147     150  
151 152 153 154 155 156 157 158x      
  162x   164w,x 165 166   168   170  
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180  
181 182 183   185   187 188 189 190  
191 192 193 194 195y 196y          
    203 204Aw 205Aw 206b   208   210a  
        215            
221       225 226   228   230  
                239 240  
  242     245         250  
251 252 253 254       258 259 260  
261 262 263 264 265     268D      
271         276 277 278      
      284   286     289aAbC    
    293 294 295   297 298 299    
  302 303 304 305     308      
      314     317 318 319 320  
321             328      
        335       339    
  342 343     346 347     350  
351 352 353     356IC,IIC 357IIC     360  
361   363         368      
      374   376IIa,III          
      384   386 387        
      394 395 396       400  
  402 403 404 405 406 407 408 409    
411 412 413I,II   415 416 417 418      
      424   426          
  432 433   435         440  
441 442 443 444 445 446       450IIa  
  452         457 458 459    
  462     465     468 469 470  
471   473     476 477     480  
481 482 483   485     488      
491 492 493 494     497   499    
501     504 505     508 509 510  
511 512     515   517   519    
521   523       527 528 529 530  
531 532 533 534   536 537 538 539    
541   543 544 545 546 547   549 550  
    553   555       559 560  
561   563 564 565     568 569    
571   573   575   577 578II      
581 582 583 584 585 586 587 588      
591 592 593 594 595       599 600  
  602       606   508 609 610  
611       615   617     620  
      624 625     628 629 630  
631       635   637 638 639 640  
641 642 643 644 645 646 647 648   650  
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660  
661 662 663 664 665 666   668 669 670  
671   673 674 675 676 677 678   680  
  682 683 684 685 686 687 688 689 690A,C  
  692 693 694 695 696 697 698 699    
701 702 703   705 706 707 708 709 710  
711   713 714 715 716   718 719 720  
721 722     725 726   728 729 730  
731 732 733 734 735 736 737 738 739 740  
741 742 743 744 745 746 747 748 749 750  
751 752 753 754       758 759 750  
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770  
771 772 773 774 775 776 777   779    
781 782 783 784 785 786 787 788I 789 790  
791 792   794 795 796 797 798 799 800  
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810  
811 812 813 814 815 816 817 818 819 820  
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830  
831 832 833 834 835 836 837 838 839 840  
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850  
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860  
861 862 863 864 865 866 867 868 869 870  
871 872 873 874 875 876 877 878 879 III 880 I  
881 882 883 884 885 886 887 888 889 890  
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900  
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910  
911 912 913 914 915 II 916 917 918 919 920  
921 922 923 924 925 926 927 928 929 930  
931 932 933 934 935 936 937 938 939 940  
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950  
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960  
961 962 963 964 965 966 967 968 969 970  
971 972 973 974 975 976 977 978 979 980  
981 982 983 984 985 986 987 988 I 989 II 990  
991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000  
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007   1009 1010  
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020  
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030  
1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040  
1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050  
1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060  
1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069    
1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080  
1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090  
1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100  
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110  
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120  
1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130  
1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140  
1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150  
1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160  
1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170  
1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180  
1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190  
1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200  
1201 1202 1203 1204 1205            
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

BLOCKS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50