Costa Rica Doppelte gestempelt (have list used)
1a,b | |||||||||
12 | 19,19* | 20,20* | |||||||
21,21* | 22 | 23,23* | 24* | ||||||
29 | 30 | ||||||||
31a,b | 32,32* | 33,33* | 39 | ||||||
41 | 42 | 43 | |||||||
51 | |||||||||
63 | 64 | 66 | 67 | ||||||
78 | |||||||||
85A | 90 | ||||||||
114 | |||||||||
135 | 138 | ||||||||
145 | 146 | ||||||||
194 | |||||||||
204* | |||||||||
BLOCKS
Dienstmarken gestempelt (have list service stamps used)
1(*) | 3 | 4 | 5 | 6, 6* | 7 | 8 | 9 | 10, 10* | |
11, 11* | 12, 12* | ||||||||
Zwangszuschlagmarken gestempelt (have list compulsory payment stamps used)
1 | 2 | 7 | 8a, b | 9 | |||||
11b | 13 | 14 | 16IA | 17A | 18A, C | 19 |