Costa Rica Fehlliste gestempelt (wantlist used)
3 | 4 | 5I,II | 6,A6 | 7 | 8 | 9 | ||||
14 | 17 | 18 | ||||||||
23 | 25a | 26 | 27 | 28 | ||||||
35 | 36 | 37 | 38 | |||||||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
52I,III | 54A | 55A,C | 56A | 58A | 59A | 60C | ||||
61C | 62A | 65 | ||||||||
71Ia,Ib,IIa,IIb | 72IIb | 73IIAb,IICa | 76Ab,Cb | 77a,b | 79 | 80 | ||||
81 | 82 | 83C | 84A,C | 85C | 86A,C | 87A,C | 88A,C | 89A,C | 90K,DD | |
91,K,U,A91,B91,C91,D91,E91 | 92 | 94,DD,K | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | ||
113 | 115 | 117 | 118 | 119A,C | 120 | |||||
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127A,B | 128A,B,AK | 129A,B,BK | 130 | |
131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 139 | 140, K | |||
141 | 142I1,I2,I3,I4,I5,II | 143II | 144 | 147 | 148 | 149 | 150 | |||
152 | 153 | 154 | 155I | 156I | 157I | 158 | 159 | 160 | ||
161 | 162 | 163 | 167 | 168 | 169 | |||||
171 | 172 | 173 | 175 | 176 | 177 | 179 | ||||
181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | |
191 | 192 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | |||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 219 | 209 | 210 |
211 | 212 | 213 | 214 | 220 |
BLOCKS gestempelt (wantlist used)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 |
Dienstmarken gestempelt (office stamps wantlist used)
1 | 2 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | Block1 |
Zwangszuschlagmarken gestempelt (wantlist compulsory payment stamps used)
3 | 5 | 6 | 11a | 12 | 16IC | 17C,D |