Letzte Änderung  22. April 2021 13:21

B

                   
                  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53Zf 54Zf 55   57 58 59 60
61 62Zf 63Zf 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73Zf 74Zf 75 76 77 78 79Zf 80Zf
81Zf 82Zf 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92   94       98 99 100
        105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126Lw,Ls 127Lw,Ls 128 129* 130*
131 132b 133 134 135 136 137 138Lw,Ls 139Lw,Ls 140Lw,Ls
141Lw,Ls 142                

DIENSTMARKEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23              

PORTOMARKEN

1 2 3 4 5 6   8    
                   
                   

LOKALAUSGABEN