Generalgouvernement (Dubletten */**)
14 | 15* | 16 | 17 | 18 | 19* | 20 | |||
21 | 23 | 24* | 25 | 26 | 27* | 28* | 29* | 30* | |
31 | 32 | 33* | 34* | 35* | 35* | 37* | 38* | 39* | |
41* | 42* | 45 | 49(*) | ||||||
51(*) | 57(*) | 58(*) | |||||||
61* | 63(*) | 64(*) | 66(*) | 67(*) | 68(*) | 69(*) | 70* | ||
71(*) | 75(*) | 76(*) | 77(*) | 78(*) | 79(*) | 80(*) | |||
81* | 84A | 85A | |||||||
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |
101* | 102* | 103(*) | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | ||
112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120(*) | |
121(*) | 122(*) | 123 | 124(*) | ||||||
DIENSTMARKEN
21(*) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |