Daenemark (Dubletten gestempellt)
7 a | |||||||||
18A | |||||||||
22 A b | 23Y A,B | 25YA a,c,B a | 26 A a,b B a | 27 A b,B b | 29 B | ||||
32 | 34 A,B | 35 A a,B Z | 36 A | 37 | 38 | 40Z | |||
41 F.II | 42 | 43 A | 44 | 45 A | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
53 | 54 | 55 a,b | 56 | 58 | |||||
63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 a,b | 70 | |||
71 | 72 | 73 | 75 | 80 | |||||
97 | 100 | ||||||||
102 | 103 | 104 a,b | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | ||
111 | 112 | 114 | 115 | 118 | 119 | 120 | |||
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 139 | 140 | ||
141 | 142 | 146 | 148 | 149 | 150 | ||||
153 | 154 | 155 | 156 | ||||||
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | |||||
171 | 172 | 173 | 174 | ||||||
182 | 184 | 185 | 188 | 189 | |||||
191 | 192 | 193 | 194 | 195 II | 196 II | 197 I,II | 198 I | 199 | 200 I,II |
201 II | 202 II,III | 203 I | 205 II | 206 I | 207 I,II | 208 I,II | 209 I,II | 210 | |
211 | 212 | 213 | 215 | ||||||
222 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | ||
231 | 232 | 233 I,II | 237 | 238 | 239 | 240 | |||
242 | 244 x,y | 245 | 246 A,b | 247 | 248 | 249 | 250 | ||
256 | 258 | 259 | 260 | ||||||
261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 267 | 268 | 269 a,b | 270 | |
271und** | 272 | 273 | 274 a | 275 | 276 | 277 | 278 | 280 | |
281 | 282 | 284 | 285 | 286 | 287 | 289 x,y | 290 x,y | ||
291 x,y | 292 | 293 | 299 | 300 | |||||
301 | 302 II,III | 303 a,b | 304 I,II | 305 | 306 | 307 | 308 II | 309 | 310000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
311 | 312 | 314 | 316 | 317 | 318 | 319 | |||
323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 x,y | 330 | |||
332 x | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | |||
341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
351 | 352 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 I | ||
361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 368* | 369 | |||
371 | 372 | 373 | 374 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | |
381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 x | 389 | 390 x |
391 x,y | 393x | 394 x | 395x,y | 396x | 397x | 398x | 399x, y | 400 | |
401 | 402 x,y | 403 | 404xund**,y | 406x | 407 x | 408 x | 409 x,y | 410 x,y | |
411 x,y | 412 x,y | 413 x | 414 x | 416 | 417 x | 418 x | 420 x | ||
423 x | 424 x | 425 x | 427 x,y | 428 x,y | 429 x,y | 430 x,y | |||
431 x | 432 x | 435 x | 436 | 437x | 440 x | ||||
441 x | 442 x | 443 x | 444 x | 448 | 449 x | 450 x | |||
451x | 452x | 453x | 454x | 455 | 456y | 457x,und** | 458x y | 459y | 460y |
461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 468 | |||
471 | 472 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 480 | ||
481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | |||
491 | 492 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | |
501 | 502 | 503 | 504 | 506 | 507 | 508 | 509 | ||
511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 |
522 | 523 | 525 x,y | 526 | 527 | 528** | 530 | |||
531 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 540 | ||
541 | 543 | 544 | 545 | 546 | 548 | ||||
555 | 556 | 558 x | 559 | 560 | |||||
561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 567 | 568 | 569 | 570y | |
571 x | 572 | 574 | 575 | 576 | 578 | ||||
584 | 585 | 587 | 590 | ||||||
591 | 593 | 594 | 596 | 597 | 599 | 600 | |||
601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | ||||
617 | 618 | 619 | 620 | ||||||
621 | 622 | 623 | 624 x,y | 625 | 626 | 628 | 630 | ||
632 | 634 | 635 | 637 | 639 | |||||
643 | 645 | 646 | 648 | 649 | 650 | ||||
651 | 652 | 655 | 659 | 660 | |||||
661 | 662 | 665 | 670 | ||||||
674 | 675 | 677 | 678 | 679 | |||||
681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 689 | |||
694 | 695 | 697 | 699 | ||||||
704 | 708 | 710 | |||||||
712 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | ||||
721 | 723 | 725 | 729 | 730 | |||||
731 | 732 | 733 | 735 | 736 | 737 | 738 | 740 | ||
741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 |
752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 760 | |||
761 | 762 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | ||
771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 777 | 778 | 779 | 780 | |
781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 |
791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 797 | 798 | 799 | 800 | |
802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | |
813 | 815 | 816 | 817 | 819 | 820 | ||||
821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | |
835 | 836 | 838 | 839 | 840 | |||||
841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 850 | |
851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | ||||
864 | 865 | 867 | 868 | 870 | |||||
871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | |||
882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | |
891 | 895 | 897 | 899 | 900 | |||||
901 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 909 | |||
911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |
921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 930 | |
931 | 932 | 933 | 935 | 938 | |||||
942 | 943 | 945 | 946 | 947 | 950 | ||||
952 | 953 | 955 | 958 | 960 | |||||
963 | 965 | 966 | 969 | ||||||
971 | 973 | 974 | |||||||
982 | 984 | 986 | 989 | 990 | |||||
992 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | |||
1002 | 1003 | 1004 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | ||
1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1018 | 1020 | ||||
1027 | 1028 | 1029 | 1030 | ||||||
1032 | 1033 | 1035 | 1036 | 1040 | |||||
1042 | 1043 | 1046 | 1047 | 1048 | 1050 | ||||
1054 | 1057 | 1059 | |||||||
1061 | 1062 | 1064 | 1065 | 1066 | |||||
1071 | 1072 | 1074 | 1077 | 1078 | 1080 | ||||
1082 | 1084 | 1086 | 1088 | ||||||
1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1100 | ||||
1101 | 1105 | 1109 | 1110 | ||||||
1112 | 1113 | 1116 | 1117 | 1120 | |||||
1124 | 1126 | 1128 | 1130 | ||||||
1132 | 1133 | ||||||||
1141 | 1143 | 1147 | 1148 | ||||||
1153 | |||||||||
1164 | 1165 | 1166 | 1168 | 1170 | |||||
1171 | 1173 | ||||||||
1183 | 1188 | ||||||||
1195 | 1196 | ||||||||
1205 | 1210 | ||||||||
1213 | 1216 | 1220 | |||||||
1223 | 1224 | ||||||||
1231 | 1240 | ||||||||
1243 | 1245 | 1248 | |||||||
1252 | 1255 | ||||||||
1263 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | |||||
1271 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | |
1281 | 1282 | 1285 | 1286 | 1287 | 1289 | 1290 | |||
1292 | 1294 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | ||||
1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1306 | 1308 | 1310 | |||
1311 | 1312 | 1314 | 1315 | 1316 | 1319 | 1320 | |||
1323 | 1327 | ||||||||
1332 | 1338 | ||||||||
1341 | 1342 | ||||||||
1356 | |||||||||
1383 | |||||||||
1482 | 1490 | ||||||||
1503 | 1508 | ||||||||
1511 | 1517 | ||||||||
1525 | 1528 | 1530 | |||||||
1548 | 1549 | ||||||||
1556 | 1560BC | ||||||||
1561 | 1562 | 1563 | 1565 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | ||
1575 | 1576 | ||||||||
1583 | |||||||||
1596BA,BC,BD | |||||||||
1613 | |||||||||
1624BA,BC | 1629 | 1630 | |||||||
1631 | |||||||||
1641BC | 1642BA,BC | ||||||||
1656BA | |||||||||
1681BA | 1682BA.BC | 1686 | |||||||
1703 BC | |||||||||
1724 | |||||||||
BLOCKS
1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
DIENSTMARKEN
6 YA | 8 | 9 | |||||||
PORTOMARKEN
9 | |||||||||
11 | 13 | 14 | |||||||
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 35a,b | 36 | 38 | ||||||
VERRECHNUNGSMARKEN
2 X | 3X | 4X | 5 X | 6X | |||||
14 | 15 | 17 | 18 | ||||||