Griechenland (Dubletten gestempelt)
| 55 | |||||||||
| 67C | 69Ca* | ||||||||
| 78C | 80 IB | ||||||||
| 96 | |||||||||
| 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | |||||
| 131 | |||||||||
| 150 | |||||||||
| 158 | |||||||||
| 164a | 167 | ||||||||
| 178 | |||||||||
| 190 | |||||||||
| 193 | 195 | 197 | 199 | 200 | |||||
| 201 | 202 | 203 | |||||||
| 0 | |||||||||
| 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | |||
| 311 | 312 | 313 | 314 | ||||||
| 321 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | ||||
| 334 | 335 | ||||||||
| 349 | |||||||||
| 364 | |||||||||
| 372 | 373 | 374 | 377 | ||||||
| 390 | |||||||||
| 391 | 392 | 399 | 400 | ||||||
| 401 | 402 | 407 | |||||||
| 412 | |||||||||
| 454 | |||||||||
| 468 | 469 | 470 | |||||||
| 471 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 524 | 526 | ||||||||
| 552 | 553 | 555 | 558 | ||||||
| 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 567 | 568 | 570 | ||
| 571 | 574 | 576 | 579 | ||||||
| 582 | 585 | ||||||||
| 593 und ** | 596 | 597 | 600 | ||||||
| 602 | 604 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | |||
| 612 | |||||||||
| 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | |||||
| 632 | 636 | 638 | 639 | 640 | |||||
| 641 | 642 | 644 | 646 | 647 | 648 | ||||
| 651 | 656 | 657 | 659 | 660 | |||||
| 661 | 663 | 664 | |||||||
| 672 | 674 | 676 | 677 | ||||||
| 687 | |||||||||
| 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 697 | ||||
| 702 | |||||||||
| 741 | 745 | 749 | 750 | ||||||
| 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 757 | 758 | 759 | 760 | |
| 769 | |||||||||
| 794 | |||||||||
| 807 | 808 | 809 | 810 | ||||||
| 811 | 813 | 814 | 817 | 820 | |||||
| 826 | |||||||||
| 838 | 839 | 840 | |||||||
| 842 | 847 | 848 | 849 | ||||||
| 858und** | 859und** | ||||||||
| 862 | 863** | 865 | 867 | ||||||
| 875 | |||||||||
| 882 | 887 | ||||||||
| 896und** | 898 | ||||||||
| 903 | 907 | ||||||||
| 921** | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | |
| 931 | 934 | 935 | |||||||
| 945 | 946 | ||||||||
| 959 | 960 | ||||||||
| 980 und ** | |||||||||
| 985** | |||||||||
| 997 | |||||||||
| 1007 | 1008 | 1009 | |||||||
| 1029** | 1030** | ||||||||
| 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | ||
| 1042 | 1050 | ||||||||
| 1054 | |||||||||
| 1072 | 1079 | ||||||||
| 1089** | 1090** | ||||||||
| 1092 | 1095 | 1096und** | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | |||
| 1101 | 1103und** | 1106 | |||||||
| 1111 | 1114und** | 1117und** | |||||||
| 1031** | 1131 | 1134 | 1136 | 1138 | 1139 | ||||
| 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1147 | 1148 | ||||
| 1162 | 1166 | 1167 | 1169 | ||||||
| 1173 | 1180 | ||||||||
| 1182 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1189 | 1190und** | |||
| 1192 | 1193 | 1195 | 1199 | ||||||
| 1203** | 1206 | ||||||||
| 1213 | 1219 | ||||||||
| 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1125 | 1226 | 1227 | 1228 | ||
| 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250* | |||||
| 1257 | |||||||||
| 1261 | 1264 | 1265 | 1268 | 1269 | |||||
| 1272 | 1273 | 1274 | 1277** | 1278** | 1279 | 1280 | |||
| 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | |
| 1292 | 1293 | 1294 | 1297 | 1298 | 1299 | ||||
| 1302 | 1304 | 1305 | 1306 | 1308a | 1309a | ||||
| 1311a | |||||||||
| 1323 | 1327 | ||||||||
| 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 11336 | 1337 | ||||
| 1344 | 1348und** | ||||||||
| 1355 | 1356 | 1360 | |||||||
| 1362 | 1363 | 1368 | |||||||
| 1375 | |||||||||
| 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | ||||||
| 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | |
| 1405 | 1406 | 1407 | 1409 | ||||||
| 1418 | |||||||||
| 1427 | 1428 | ||||||||
| 1442 | 1445 | 1447 | 1449 | 1450 | |||||
| 1469 | 1470 | ||||||||
| 1471 | 1472 | 1477 | 1478 | 1479 | |||||
| 1483 | 1484 | 1485 | 1488 | 1489 | |||||
| 1491 | 1493 | 1496 | 1497 | 1499 | 1500 | ||||
| 1501 | 1509 | ||||||||
| 1517 | |||||||||
| 1523 | 1524 | ||||||||
| 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1539 | 1540 | |
| 1541 | 1543 | 1548 | 1549 | ||||||
| 1556 | 1559 | ||||||||
| 1565 | 1570 | ||||||||
| 1576 | 1577 | 1580 | |||||||
| 1582 | 1583 | 1587 | 1588 | ||||||
| 1594 | 1600 | ||||||||
| 1608C | 1609C | 1610C | |||||||
| 1611C | 1612C | 1613C | 1614C | 1615A,C | 1616C | 1620 | |||
| 1627 | |||||||||
| 1640 | |||||||||
| 1654 | |||||||||
| 1664 | 1665 | 1667 | |||||||
| 1685C | |||||||||
| 693C | 1695C | ||||||||
| 705C | 1709C | ||||||||
| 1738 | |||||||||
| 1745 | 1750A | ||||||||
| 1752D | 1754C | 1756C | 1757C | 1759C,D | 1760C | ||||
| 1761C | 1763C,D | ||||||||
| 1772** | |||||||||
| 1782 | |||||||||
| 1799 | |||||||||
| 1809 | |||||||||
| 1820C | |||||||||
| 1846 | 1850 | ||||||||
| 1854 | |||||||||
| 1863C | 1864C | ||||||||
| 1871 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2147 | |||||||||
| 2076 | |||||||||
| 2085C | 2088 | ||||||||
| 2092 | 2093 | 2095 | 2098 | 2099 | |||||
| 2102 | |||||||||
| 2113 | |||||||||
| 2132 | |||||||||
| 2193 | 2194 | ||||||||
| 2208 | |||||||||
| 2215 | 2216 | ||||||||
| 2227 | |||||||||
| 2232 | 2240 | ||||||||
| 2259 | |||||||||
| 2262 | 2263C | 2265C | 2266C | 2268C | 2269C | 2270C | |||
| 2283 | 2285 | 2288 | 2290/91A als Paar | ||||||
| 2295 | |||||||||
| 2306 | |||||||||
| 2318 | |||||||||
| 2324 | 2325 | ||||||||
| 2335 | |||||||||
| 2358 | 2359 | ||||||||
BLOCKS
MICHELHEFTE
| MH9 | |||||||||
| MH13 | |||||||||
| MH23 | MH24 | ||||||||
