Grossbritanien Dubletten gestempelt (have list used)
3 | 10Bz | |||||||||||||||||
13Zz | 16 | 17I | 18I | 20I,II | ||||||||||||||
24 | 25 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||
32 | 35 | 36 | 37 | 40x | ||||||||||||||
41 | 44 | 47 | 48 | |||||||||||||||
51 | 55 | 56 | 58 | 59 | ||||||||||||||
62 | 64 | 65IIxb,xc,xd | 70 | |||||||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||
81 | 82 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90a | ||||||||||||
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 100 | |||||||||||
101 | 102A | 103A | 104A,B | 105A | 106A | 107A,B | 108A,B | 109A | 110A | |||||||||
111A | 112A | 113A | 114A | 115A | 119A,B | 120A | ||||||||||||
121IX,IIX | 122IX,IIX | 123IX,IIX | 124IIX | 125 | 126X | 127X,Z | 128X | 129X,Z | 130IXa,IIXa,IZa | |||||||||
131X | 132Xa,Xb | 133X | 134X | 135X | 136X | 137X | 138X | 139X | 140X | |||||||||
141I,III | 142III | |||||||||||||||||
153 | 154X,Y,Z | 155X,Z | 156X,Y,Z | 157X | 158X | 159X | 160X | |||||||||||
161X | 162X | 163X | 164X | 165X | 168 | 170X,Y,Z | ||||||||||||
171X,Z | 172X | 173X | 175X,Y,Z | 176X,Z | 177X,Z | 178X | 179X | 180X | ||||||||||
181X | 182x | 183X | 184X | 185X | 186 | 187 | 189X | 190X,Z | ||||||||||
191X,Z | 192X | 193X,Z | 194X,Z | 195X,Z | 196X | 197 | 198X,Z | 199X,Z | 200X,Z | |||||||||
201X,Z | 202X,Y,Z | 203X | 204X | 205X | 206X | 207X | 208X | 209X | 210X | |||||||||
211X | 212 | 213 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | ||||||||||
221X,Z | 222X | 223X | 224X,Z | 225X,Z | 226X | 227X | 228 | 229 | ||||||||||
231 | 232 | 233 | 237 | 238 | 239 | 240 | ||||||||||||
241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246X,Z | 247X,Z | 248X,Z | 249X,Z | 250X,Z | |||||||||
251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257X,Z | 258X,Z | 259X,Y,Z | 260X,Y,Z | |||||||||
261X,Z | 262X | 263X | 264X | 265X | 266X | 267X | 268X | 269X | 270X | |||||||||
271X | 272X | 273X | 274 | 275 | 276 | 277 | 278I,II | 279I,II | 280I,II | |||||||||
281I | 282xX,xZ,z | 283xX,xZ,z | 284xX | 285xaX,xaZ | 286xX,xZ | 287xX,xZ,z | 288xX | 289xX | 290xX | |||||||||
291xX | 292xX | 293xX | 294xX | 295xX | 296xX | 297xX | 298xX | 299 | 300 | |||||||||
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | ||||||||||||||
318xX,yX | 319xX,xZ,yX,yZ | 320xX,yX | ||||||||||||||||
321xX,yX,Z | 322xX,yX | 323xX,xZ,yX | 324xX,xZ,zX,yX | 325xX,yX | 326xX,yX | 327xX,yX | 328xX | 329xX,yX | 330xX,yX | |||||||||
331xX,yX | 332xX,yX | 333xX,yX | 334xX,yX | 335I,IIv,IIw | 336I,II | 337I,II | 338I,II | 339 | ||||||||||
341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | ||||||||||
351x | 352x,y | 353x | 354x | 355x | 356x | 357x,y | 358x | 359x,y | 360x,y | |||||||||
361x | 362x,y | 363x,y | 364x | 365x | 366x,y | 367x | 368x | 369x | 370x | |||||||||
374x,y | 375x | 376x | 377x | 378x | 379x | 380x | ||||||||||||
381x | 382x | 383x | 384x | 385x | 386x | 387x | 388x | 389x | 390x | |||||||||
391x | 392x | 393x | 394x | 395x | 396x | 397x | 398x | 399x | 400x | |||||||||
401x | 402x | 403x | 404x | 405x | 406x | 407x | 408x,y | 409x | ||||||||||
416x | 417x | 418x,y | 419x | 420x | ||||||||||||||
421x | 422x,y | 423x | 424x | 425x | 426x | 427x | 428X | 429 | 430x | |||||||||
431x | 432x | 433x | 434x | 435x | 436x | 437x | 438x | 439x | 440x | |||||||||
441x | 442x,y | 443x | 444x | 445x,y | 446x | 447x | 448x | 449x | 450x,y | |||||||||
451x | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | |||||||||
461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | |||||||||
471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | |||||||||
481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | |||||||||
493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | ||||||||||||
501 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | ||||||||||
511 | 512 | 513 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | ||||||||||
521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | |||||||||
531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | |||||||||
541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | |||||||||
551x,y | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | |||||||||
561C | 562C,CS | 563C | 564C,CS | 565C | 566C | 567C | 568C | 569C | 570C | |||||||||
571C | 572C | 573C | 574 | 575 | 576 | 577 | 579 | 580 | 581 | |||||||||
581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | |||||||||
591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | |||||||||
601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | |||||||||
611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | |||||||||
621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | |||||||||
631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | |||||||||
641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | |||||||||
651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 657 | 658 | 659 | 660 | ||||||||||
661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | |||||||||
671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | |||||||||
681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | |||||||||
691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | |||||||||
701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | |||||||||
711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | |||||||||
721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | |||||||||
731x,y | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | |||||||||
741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | |||||||||
751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | |||||||||
761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | |||||||||
771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | |||||||||
781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | |||||||||
791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | |||||||||
801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | |||||||||
811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | |||||||||
821 | 822 | 823 | 824 | 825aA,aC,bCS | 826aA,bC | 827 | 828aA,bC, | 829aA,aC | 830 | |||||||||
831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | |||||||||
841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | |||||||||
851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | |||||||||
861 | 862 | 863 | 864I,II | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | |||||||||
871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 879 | 880 | |||||||||||
881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 889 | 890 | ||||||||||
891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900C | |||||||||
901I,II,III | 902 | 903 | 904 | 906 | 907 | 909 | 910 | |||||||||||
911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | |||||||||
921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | |||||||||
932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | ||||||||||
941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947I,II | 948I | 949 | 950 | |||||||||
951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | |||||||||
961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | |||||||||
971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 979 | 980 | ||||||||||
981 | 982 | 984 | 985 | 987 | 989 | |||||||||||||
993 | 994 | 997 | 998 | 999 | 1000 | |||||||||||||
1001 | 1002CI | 1003C,Dl,Dr | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | |||||||||
1012I, II | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | ||||||||||
1021 | 1022 | 1023 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | ||||||||||||
1031 | 1032 | 1034 | 1035I | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | ||||||||||
1041 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050I,II | ||||||||||
1051I, II | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1060 | |||||||||||
1061 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | ||||||||||||
1072 | 1073 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | |||||||||||
1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1088 | 1089 | 1090bC,bCS | ||||||||||
1091I,II | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | |||||||||
1101 | 1102 | 1105 | 1106 | 1107 | 1109 | 1110 | ||||||||||||
1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | |||||||||
1121 | 1122 | 1123 | 1125 | 1126I, II | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | ||||||||||
1131 | 1132 | 1134 | 1135 | 1136 | 1139 | 1140 | ||||||||||||
1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | ||||||||||
1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160C,CS | |||||||||
1161 | 1162C,Dl,Do,Du,Eor,Eru | 1163C,Dl,Do,Du,Eor,Eru | 1164C,CS | 1165C | 1166C | 1167C | 1168C | 1169C | 1170 | |||||||||
1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178C | 1179C | 1180 | ||||||||||
1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | ||||||||||
1191 | 1192 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | ||||||||||
1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | ||||||||||
1214ADo,ADu,AEor,C,CS | 1215ADo,ADu,C | 1216CDo,CDu,CEor,CS | 1217CDo,CDu,CEor,CEru | 1218 | 1219 | |||||||||||||
1222C | 1223C,CDl,CDr | 1224C | 1225C | 1226C,CS | 1227 | 1228 | 1230IA | |||||||||||
1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1240C,CDo,CDu | |||||||||||
1241C,CDo,CDr,CDu,CDl,CEor,CEru | 1243C | 1244C | 1245 | 1248 | 1249ADo,ADu,AEor,AEru,C | 1250ADo,AEor,AEru,C | ||||||||||||
1251 | 1253 | 1258 | 1259 | |||||||||||||||
1261 | 1262 | 1263 | 1265C,CS | 1266 | 1267 | 1270 | ||||||||||||
1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1277 | 1279ADo,ADu,C,Paar | 1280ADo,ADu,C,CS,FDo,FDu,Paar | |||||||||||
1281CDo,CDu,Paar | 1282CDo,CDu,CS,Paar | 1283C,CS | 1284C | 1285C | 1286C | 1287C | 1288C | 1289C | 1290I | |||||||||
1291 | 1293 | 1294 | 1296 | 1297 | 1298 | 1300A,Do,Du | ||||||||||||
1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1308 | 1310 | |||||||||||
1311 | 1312 | 1313 | 314 | 1315 | 1316 | 1318 | 1319 | 1320 | ||||||||||
1321 | 1323 | 1324C | 1325C | 1326C | 1327IA | |||||||||||||
1331IA | 1332IA | 1333IA | 1334IA | 1335IA | 1336IA | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | |||||||||
1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1350 | ||||||||||
1353 | 1354 | 1355C, CS | 1356C | 1357C,Dl,Dr | 1358C | |||||||||||||
1362C | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | ||||||||||
1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1378 | 1379 | ||||||||||||
1381 | 1385 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | |||||||||||||
1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1396I, II | 1397I, II | 1398I,II, III | 1399I, III | 1400 | ||||||||||
1402 | 1403 | 1405 | 1407 | 1409 | 1410 | |||||||||||||
1411 | 1414 | 1418 | 1419C | 1420C | ||||||||||||||
1421 | 1422 | 1423 | 1426 | 1427 | 1429 | |||||||||||||
1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | |||||||||
1441 | 1442 | 1443 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | ||||||||||||
1451 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | ||||||||||||
1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1466 | 1468 | 1469 | 1470 | |||||||||||
1471 | 1472 | 1474CS | 1475CS | 1477 | 1479 | 1480 | ||||||||||||
1481 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | ||||||||||
1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 14999 | 1500 | ||||||||||
1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1506 | 1508 | 1509 | 1510 | |||||||||||
1511 | 1513 | 1514 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | ||||||||||||
1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | ||||||||||
1531 | 1532 | 1533 | 1535 | 1539 | 1540 | |||||||||||||
1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1547 | 1549 | 1550 | |||||||||||
1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | ||||||||||||
1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1580 | |||||||||||
1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586II,III | 1587 | 1588 | 1589 | ||||||||||
1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | ||||||||||
1601 | 1602 | 1604 | 1605CS | 1606CS | 1607CS | 1608CS | 1609CS | 1610CS | ||||||||||
1611CS | 1613CS | 1614CS | 1615 | 1616 | 1618 | 1619 | 1620 | |||||||||||
1621 | 1624 | 1626 | 1630CS | |||||||||||||||
1631CS | 1632CS | 1633CS | 1635CS | 1637 | 1638 | 1639 | ||||||||||||
1644 | 1645 | 1647 | 1648 | 1649 | ||||||||||||||
1652A | 1653 | 1657 | 1658 | 1659 | ||||||||||||||
1662 | 1663 | 1664 | 1667CS | 1668CS | 1669CS | 1670CS | ||||||||||||
1671CS | 1672CS | 1673CS | 1674CS | 1675CS | 1676CS | 1677 | 1678 | |||||||||||
1682 | 1683 | 1684 | 1690 | |||||||||||||||
1691 | 1692 | 1693 | 1695 | 1696I | 1697 | |||||||||||||
1701 | 1702 | 1705 | 1706 | 1709 | 1710 | |||||||||||||
1714IA | 1715IA | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | ||||||||||||
1723 | 1724 | 1726 | 1727 | 1729 | 1730 | |||||||||||||
1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | ||||||||||||||
1742 | 1743 | 1744 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | ||||||||||||
1751 | 1752 | 1754 | 1755 | 1756 | 1758 | 1759 | 1760 | |||||||||||
1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1767C | 1768 | 1769 | ||||||||||||
1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1777 | 1778 | |||||||||||||
1781 | 1782 | 1789 | 1790 | |||||||||||||||
1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | |||||||||||
1803CS | 1805 | 1806 | 1807 | 1809 | 1810 | |||||||||||||
1811 | 1815 | 1816 | 1817 | 1819 | 1820C | |||||||||||||
1823 | 1827 | 1828 | ||||||||||||||||
1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | ||||||||||||
1843CS | 1844 | 1845 | 1846 | 1848 | 1849 | 1850 | ||||||||||||
1853 | 1854 | 1857 | 1858 | |||||||||||||||
1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1867 | 1868 | 1869 | ||||||||||||
1873 | 1874 | 1875 | 1877 | 1878 | 1879 | |||||||||||||
1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1889 | 1890 | |||||||||||||
1891 | 1897 | 1898 | ||||||||||||||||
1902 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909I | 1910I | |||||||||||
1911I | 1912I | 1913I | 1914 | 1915 | 1917 | 1918 | 1920 | |||||||||||
1921 | 1922 | 1923 | ||||||||||||||||
1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1939 | 1940 | |||||||||||||
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | |||||||||
1951 | 1954 | 1955 | 1956 | |||||||||||||||
1966I,II | 1967I | 1968 | ||||||||||||||||
1976 | ||||||||||||||||||
1981Y | 1982Y | 1983Y | 1984Y | 1988A | 1989A | 1990A | ||||||||||||
1991A | 1992A | 1996 | ||||||||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | |||||||||||||
2012I | 2013I,II | 2014 | 2017 | 2018IA | 2019I | 2020I | ||||||||||||
2021I | 2024 | 2025 | 2027 | 2030 | ||||||||||||||
2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | ||||||||||||
2043 | 2044 | 2045 | ||||||||||||||||
2053 | 2054 | 2055 | ||||||||||||||||
2061 | ||||||||||||||||||
2086 | 2087 | 2088 | 2089 | |||||||||||||||
2102 | 2104 | 2105 | 2107 | |||||||||||||||
2129 | ||||||||||||||||||
2132 | 2133 | 2140 | ||||||||||||||||
2141 | 2142 | 2147 | 2148 | |||||||||||||||
2151 | 2152 | 2153 | 2158 | 2159 | 2160 | |||||||||||||
2163 | 2164I, II | 2165I, II | 2166 | 2167 | 2168 | |||||||||||||
2174 | 2175 | |||||||||||||||||
2195 | 2197 | |||||||||||||||||
2203 | 2205 | 2207 | ||||||||||||||||
2223 | 2224 | 2225 | 2227 | 2228 | 2230 | |||||||||||||
2231 | 2240 | |||||||||||||||||
2246 | 2248 | |||||||||||||||||
2258I,II | 2259I | 2260 | ||||||||||||||||
2261 | 2263 | |||||||||||||||||
2274 | 2275 | 2276 | 2280 | |||||||||||||||
2281 | 2282 | |||||||||||||||||
2295 | 2300 | |||||||||||||||||
2301 | 2302 | 2303 | 2308 | 2309 | ||||||||||||||
2311 | 2315 | 2317 | 2318 | 2319 | ||||||||||||||
2326 | 2327 | 2328 | ||||||||||||||||
2332 | 2334 | |||||||||||||||||
2342IIC | 2348 | 2349 | 2350 | |||||||||||||||
2360 | ||||||||||||||||||
2361 | 2362 | 2363 | 2365 | 2366 | 2368 | 2369 | ||||||||||||
2373 | ||||||||||||||||||
2387 | ||||||||||||||||||
2397 | 2398 | 2400 | ||||||||||||||||
2403 | ||||||||||||||||||
2414 | ||||||||||||||||||
2467 | ||||||||||||||||||
2475 | ||||||||||||||||||
2515 | 2516 | 2517 | ||||||||||||||||
2530 | ||||||||||||||||||
2651 | ||||||||||||||||||
2591I,II | 2594I | 2600 | ||||||||||||||||
2609 | ||||||||||||||||||
2612 | ||||||||||||||||||
2641 | ||||||||||||||||||
2658Ii | 2660 | |||||||||||||||||
2661 | ||||||||||||||||||
2676 | ||||||||||||||||||
2683I,III | 2688 | |||||||||||||||||
2692 | 2696 | 2698 | ||||||||||||||||
2707 | 2708 | |||||||||||||||||
2717 | ||||||||||||||||||
2725 | 2726 | 2727 | 2728 | |||||||||||||||
2734 | 2735 | 2737 | 2738 | 2739 | ||||||||||||||
2743 | 2749 | |||||||||||||||||
2756 | ||||||||||||||||||
2776 | 2777 | |||||||||||||||||
2832I | 2833I | 2835II | 2837I | 2838 | ||||||||||||||
2862 | 2870 | |||||||||||||||||
2889 | ||||||||||||||||||
2891 | ||||||||||||||||||
2928 | ||||||||||||||||||
2932 | 2937 | 2938 | ||||||||||||||||
2952 | ||||||||||||||||||
2966 | ||||||||||||||||||
2996 | 2997 | |||||||||||||||||
3012 | 3013 | |||||||||||||||||
3023I,II | 3024I | 3026II | 3028I | |||||||||||||||
3031 | 3032 | |||||||||||||||||
3045 | 3047 | |||||||||||||||||
3056 | ||||||||||||||||||
3098 | ||||||||||||||||||
3104 | 3107 | 3108 | ||||||||||||||||
3154 | ||||||||||||||||||
3173I | 3174I | 3175I | 3176II | |||||||||||||||
3187 | ||||||||||||||||||
3196 | ||||||||||||||||||
3210 | ||||||||||||||||||
3250 | ||||||||||||||||||
3251 | ||||||||||||||||||
3268II | ||||||||||||||||||
3272 | ||||||||||||||||||
3327 | ||||||||||||||||||
3380II | ||||||||||||||||||
3383I,II3384 | 3385II | 3387 | 3390 | |||||||||||||||
3391 | 3392 | 3996 | 3397 | 3398 | 3399 | |||||||||||||
3407 | 3408 | |||||||||||||||||
3415 | ||||||||||||||||||
3428IICS | 3430 | |||||||||||||||||
3437 | ||||||||||||||||||
3451 | 3452 | 3453 | 3454 | 3457 | 3460 | |||||||||||||
3461 | ||||||||||||||||||
3476 | 3477 | |||||||||||||||||
3486 | ||||||||||||||||||
3513 | 3514 | 3515 | ||||||||||||||||
3543C | 3544C | 3546C | 3548I | 3550 | ||||||||||||||
3552 | 3559 | 3560 | ||||||||||||||||
3664 | 3665 | 3666 | 3667 | |||||||||||||||
3585 | ||||||||||||||||||
3598 | ||||||||||||||||||
3601 | 3602 | 3603 | ||||||||||||||||
3622 | 3623 | 3628 | 3629 | |||||||||||||||
3636 | 3637 | 3638 | ||||||||||||||||
3653 | ||||||||||||||||||
3662IC | 3666IC | 3667IC | ||||||||||||||||
3671 | 3672 | |||||||||||||||||
3718 | ||||||||||||||||||
3753 | ||||||||||||||||||
3768 | 3769 | |||||||||||||||||
3784 | 3785 | |||||||||||||||||
3825IC | 3829IC | |||||||||||||||||
3831IC | ||||||||||||||||||
3861 | ||||||||||||||||||
3872 | 3873 | |||||||||||||||||
3914 | 3915 | |||||||||||||||||
3929 | 3930 | |||||||||||||||||
3938 | ||||||||||||||||||
3958 | ||||||||||||||||||
3969 | ||||||||||||||||||
3979 IC | 3980 IC | |||||||||||||||||
3983 IC | 3984 I C | 3985 IC | ||||||||||||||||
4026 | ||||||||||||||||||
4031 | ||||||||||||||||||
4058 | 4059 | |||||||||||||||||
4074 | 4075 | |||||||||||||||||
4090 | ||||||||||||||||||
4091 | 4092 | 4093 | 4098 | 4100 | ||||||||||||||
4105 | ||||||||||||||||||
4122IC | 4123IC | 4126IC | 4127IC | 4128IC | 4130IC | |||||||||||||
4131IC | ||||||||||||||||||
4173 | 4175 | 4180 | ||||||||||||||||
4181 | ||||||||||||||||||
4192 | 4196 | 4197 | ||||||||||||||||
4213 | ||||||||||||||||||
4230II | ||||||||||||||||||
4246 | 4247 | |||||||||||||||||
4254 | 4255 | |||||||||||||||||
4303I | 4304I | 4305 | 4307I | 4309I | ||||||||||||||
4363 | 4364 | |||||||||||||||||
4391 | 4392 | |||||||||||||||||
4401 | 4402 | |||||||||||||||||
4414 | 4416 | 4417 | ||||||||||||||||
4422 | 4423 | |||||||||||||||||
4431 | ||||||||||||||||||
4440 | ||||||||||||||||||
4441 | 4450 | |||||||||||||||||
4451 | 4460 | |||||||||||||||||
4462 | ||||||||||||||||||
4482 | 4483 | 4486 | 4488 | |||||||||||||||
4492 | 4498 | |||||||||||||||||
BLOCKS
1 | 2 | ||||||||
Dienstmarken gestempelt (office stamps used)
7 | 8 | 10 | |||||||
13 | |||||||||
29 | |||||||||
40a | |||||||||
48 | 49 | ||||||||
57 | |||||||||
Portomarken gestempelt (tax stamps used)
1 | 2x | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |||||
21 | 22 | 27 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 35 | ||||||
44 | |||||||||
56 | 58 | 59 | 60 | ||||||
62 | 63 | 65 | 69 o.St. | ||||||
73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||
81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 90 | ||||
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||
Regionalmarken - England gestempelt (british local aerea used)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | ||
11 | 12 | 14 | |||||||
22 | 26 | 28 | 30 | ||||||
Regionalmarken Nordirland gestempelt (have list Northirland stamps used)
1x, y | 2 | 4x,y | 8 | 9 | 10 | ||||
12 | 13 | 14,14(**) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, 19(**) | 20 | |
21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | ||
34A | 36 | 38A | |||||||
41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
51 | 52 | 55 | 56 | 57 | 59A,C | 60 | |||
63 | 64 | ||||||||
71CS | 72CS | 78CS | |||||||
81 | 82 | 86 | |||||||
Regionalmarken Schottland gestempelt (have list Scotland stamps used)
1x, y | 2y | 4x,y | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
32 | 33 | 36 | 37 | 40 | |||||
43 A, C | 44A | 45A | 46A | 47A,C | 48 | 49 | 50 | ||
53 | 54 | 55 | 57 | 58 | |||||
61A,C | 62A, C | 65 | 66 | 70 | |||||
73CS | 74CS | 77 | 78 | ||||||
84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | ||||
95 | |||||||||
106 | 109 | ||||||||
111 | 113 | 119 | |||||||
122 | |||||||||
Regionalmarken Wales gestempelt (have list Wales stamps used)
1x, y | 2y | 3x | 4x,y | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
31 | 32 | 35A, C | 36 | 38A | 39A, C | ||||
42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
52 | 53 | 56 | 57 | 60A | |||||
61A,C | 64 | 65 | 68 | 69 | |||||
72CS | 73CS | 76CS | 77CS | 78 | |||||
83 | |||||||||
Britische Auslandspost - China gestempelt (have list british office department - china- stamps used)
Britische Auslandspost - Madagaskar gestempelt (have list british office department - madagascar- stamps used)
Britische Auslandspost - Marokko gestempelt (have list british office department - marocco- stamps used)
112 | 114 | 115 | |||||||
Britische Auslandspost - Türkei gestempelt (have list british office department - turkey stamps used)
4 | |||||||||
23 I | 24 | ||||||||
Britische Besetzungsgebiete - Militärpost gestempelt (have list british occupation aera - military stamps used)
10I | |||||||||
12I | |||||||||